只汇总「停售日不是明天」的期次;临期期图表见各期号表。共 61 场。
2026-11-2114 场
| 主队 VS 客队 | 联赛 | 观测 | 图 |
|---|
| 南 锡 VS 第 戎 | 法乙 | 1 | 变化图 |
| 圣红星 VS 波城FC | 法乙 | 1 | 变化图 |
| 奥 斯 VS 罗达JC | 荷乙 | 1 | 变化图 |
| 拜 仁 VS 科 隆 | 德甲 | 1 | 变化图 |
| 梅 斯 VS 布洛涅 | 法乙 | 1 | 变化图 |
| 比勒费 VS 马格德 | 德乙 | 1 | 变化图 |
| 毕尔巴 VS 西班人 | 西甲 | 1 | 变化图 |
| 特鲁瓦 VS 阿弗尔 | 法甲 | 1 | 变化图 |
| 甘 冈 VS 罗德兹 | 法乙 | 1 | 变化图 |
| 登博思 VS 芬 洛 | 荷乙 | 1 | 变化图 |
| 莫尔德 VS 博 德 | 挪超 | 1 | 变化图 |
| 达姆施 VS 海 登 | 德乙 | 1 | 变化图 |
| 阿尔城 VS 布雷达 | 荷乙 | 1 | 变化图 |
| 阿纳西 VS 克莱蒙 | 法乙 | 1 | 变化图 |
2026-11-226 场
| 主队 VS 客队 | 联赛 | 观测 | 图 |
|---|
| 博洛尼 VS 乌迪内 | 意甲 | 1 | 变化图 |
| 奥格斯 VS 美因茨 | 德甲 | 1 | 变化图 |
| 巴 萨 VS 比利亚 | 西甲 | 1 | 变化图 |
| 巴黎FC VS 昂 热 | 法甲 | 1 | 变化图 |
| 桑坦德 VS 社 会 | 西甲 | 1 | 变化图 |
| 萨索洛 VS 热那亚 | 意甲 | 1 | 变化图 |
2026-11-238 场
| 主队 VS 客队 | 联赛 | 观测 | 图 |
|---|
| AC米兰 VS 弗洛西 | 意甲 | 1 | 变化图 |
| 不来梅 VS 汉 堡 | 德甲 | 1 | 变化图 |
| 亚特兰 VS 国 米 | 意甲 | 1 | 变化图 |
| 利物浦 VS 曼 联 | 英超 | 1 | 变化图 |
| 奥萨苏 VS 马拉加 | 西甲 | 1 | 变化图 |
| 洛里昂 VS 雷 恩 | 法甲 | 1 | 变化图 |
| 赫塔费 VS 马竞技 | 西甲 | 1 | 变化图 |
| 马 赛 VS 勒 芒 | 法甲 | 1 | 变化图 |
2026-11-245 场
| 主队 VS 客队 | 联赛 | 观测 | 图 |
|---|
| 哈马比 VS 哥德堡 | 瑞超 | 1 | 变化图 |
| 布伦特 VS 埃弗顿 | 英超 | 1 | 变化图 |
| 索 肖 VS 敦刻克 | 法乙 | 1 | 变化图 |
| 莱万特 VS 埃尔切 | 西甲 | 1 | 变化图 |
| 蒙 扎 VS 佛罗伦 | 意甲 | 1 | 变化图 |
2026-11-258 场
| 主队 VS 客队 | 联赛 | 观测 | 图 |
|---|
| 加拉塔 VS 维 拉 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
| 博 德 VS 林 茨 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
| 布拉迪 VS 贝蒂斯 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
| 曼 城 VS 那不勒 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
| 科 莫 VS 雅 典 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
| 莱比锡 VS 朗 斯 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
| 费耶诺 VS 波尔图 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
| 阿森纳 VS 多 特 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
2026-11-268 场
| 主队 VS 客队 | 联赛 | 观测 | 图 |
|---|
| 国 米 VS 斯图加 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
| 布鲁日 VS 利物浦 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
| 斯拉维 VS 比利亚 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
| 日尔曼 VS 罗 马 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
| 萨巴赫 VS 巴 萨 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
| 里 尔 VS 拜 仁 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
| 里斯本 VS 曼 联 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
| 马竞技 VS 维 京 | 欧冠 | 1 | 变化图 |
2026-11-2712 场
| 主队 VS 客队 | 联赛 | 观测 | 图 |
|---|
| 圣吉联 VS 波兹南 | 欧罗巴 | 1 | 变化图 |
| 塞尔塔 VS 伯恩茅 | 欧罗巴 | 1 | 变化图 |
| 奈梅亨 VS 雷 恩 | 欧罗巴 | 1 | 变化图 |
| 奥林匹 VS AC米兰 | 欧罗巴 | 1 | 变化图 |
| 尤 文 VS 奥莫尼 | 欧罗巴 | 1 | 变化图 |
| 布拉格 VS 阿尔克 | 欧罗巴 | 1 | 变化图 |
| 桑德兰 VS 比亚韦 | 欧罗巴 | 1 | 变化图 |
| 比尔森 VS 本菲卡 | 欧罗巴 | 1 | 变化图 |
| 水晶宫 VS 社 会 | 欧罗巴 | 1 | 变化图 |
| 萨格勒 VS 勒 沃 | 欧罗巴 | 1 | 变化图 |
| 里 昂 VS 利勒斯 | 欧罗巴 | 1 | 变化图 |
| 霍芬海 VS 格拉茨 | 欧罗巴 | 1 | 变化图 |